Intel 6250 + x61s にした。

[ 3] 0.0-10.0 sec 101 MBytes 84.6 Mbits/sec
うむ。 これだけ出ればじうぶんだな。
ちなみに intel 3965 では 15Mbps
5100 ESでは 20Mbps (しかもハングアップする さすがtelec取れてないだけ有るわ 使えねぇ...w)
6200 では 40M くらいだった気がする...80M出てるわ...

型番 622ANXHMWGBB
リビジョンは E93514-002

E62815-005 , E62815-008リビジョンの後のやつで、
型番 622ANXHMWG Rev: E62815-012 が最新っぽいな..

DELLに入ってるのを取り出したものと思う。たぶん。。
telecも取っていて安心して実験室外で使えるw
電波法マジコワイ。

WR8700NがゴミTIPを採用してるから、データ落ちがあるがw
それなりに動いてるように見えるのはNECATの企業努力だな
[ 3] 62.0-63.0 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec
[ 3] 63.0-64.0 sec 11.6 MBytes 97.5 Mbits/sec
[ 3] 64.0-65.0 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[ 3] 65.0-66.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 66.0-67.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 67.0-68.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 68.0-69.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 69.0-70.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 70.0-71.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 71.0-72.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 72.0-73.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 3] 73.0-74.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 74.0-75.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 75.0-76.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 76.0-77.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 77.0-78.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 78.0-79.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 3] 79.0-80.0 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 3] 80.0-81.0 sec 10.8 MBytes 90.2 Mbits/sec
[ 3] 81.0-82.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec

まじでこんな無線TIP PCに入ってたらまどから投げ捨てる対象だわ...w
intel採用のルーターないかなぁ