ネットゲーやるためにルーティング弄った。

とりあえず、JPNICの範囲でルーティング

210.160.0.0 - 210.175.255.255 /12
210.226.0.0 - 210.231.255.255 /13
210.248.0.0 - 210.255.255.255 /13
211.0.0.0 - 211.7.255.255 /13
218.40.0.0 - 218.47.255.255 /13
61.112.0.0 - 61.127.255.255 /11
61.200.0.0 - 61.215.255.255 /11

うーむ、此れでもネットゲーできんな。と想いAPNICを半ば強引にルーティング

http://www.potaroo.net/drafts/draft-huston-ipv4-iana-registry-01.html
https://datatracker.ietf.org/public/idindex.cgi?command=id_detail&id=13183
http://www.potaroo.net/drafts/draft-huston-ipv4-iana-registry-01.txt

58.0.0.0/8 APNIC 01 Apr 04
59.0.0.0/8 APNIC 01 Apr 04
60.0.0.0/8 APNIC 01 Apr 03
61.0.0.0/8 APNIC 01 Apr 97
124.0.0.0/8 APNIC 01 Jan 05
125.0.0.0/8 APNIC 01 Jan 05
126.0.0.0/8 APNIC 01 Jan 05
202.0.0.0/8 APNIC 01 Jan 93
203.0.0.0/8 APNIC 01 Jan 93
210.0.0.0/8 APNIC 01 Jun 96
211.0.0.0/8 APNIC 01 Jun 96
218.0.0.0/8 APNIC 01 Dec 00
219.0.0.0/8 APNIC 01 Sep 01
220.0.0.0/8 APNIC 01 Dec 01
221.0.0.0/8 APNIC 01 Jul 02
222.0.0.0/8 APNIC 01 Feb 03

で、最終的にこうしたらうごいた。

60.0.0.0   255.0.0.0 (8ビット)
61.0.0.0   255.0.0.0 (8ビット)

ようは、鯖に60.0.0.0 アジアパフィシック全般 のアドレスつかってましたってことで^^;

基本的に日本のサービス品質がよいので、APNIC物は日本とおしても良いのだが、まぁ今後検討。

ちなみに43. も日本。

43.0.0.0/8 Japan Inet 21 Feb 89 [2]

こちらは新規ISPとかけっこう使ってる